Descripción
Diseñada para alojarse en el marco de la puerta exterior, de reducidas dimensiones lo que posiblita su instalacion en cercos de puerta de 120mm.
Se compone de dos circuitos, uno de control con LCD con el cual se puede configurar y ver el estado del ascensor, además de poder chequear las últimas averías, la parametrizacion del ascensor, carga de la batería y temperatura del armario de maniobra.
El otro circuito es el de potencia, incluye el detector de fases, el control de termistancia del motor, es posible de controlar hasta dos operadores de puertas.
El variador de frecuencia será controlado por la maniobra, se instalará en el hueco, cerca de la maquina tractora, una consola en cerco de la puerta permitirá el acceso a la programacion de éste, a la vez que permite monitorizar el sentido del ascensor y la velocidad en cada momento.
Armario en rellano
- Placa de control EM4000 c0n consola de control de la maniobra.
- Placa de potencia EM4VF para controlar dispositivos de seguridad y VVVF.
- Automáticos y diferenciales de protección de la maniobra.
- Consola de parametrización del variador de frecuencia.
- Ancho reducido 120mm*2200mm de altura.
- Bandeja de usuario para permitir el rescate manual.
- Piloto de indicación de cabina a nivel de planta (zona de desenclavamiento).
- Piloto de indicación de ascensor en movimiento.
- Comunicación con la cabina mediante teléfono góndola.
- Alumbrado de emergencia mediante plafón portátil.
- Apertura de armario mediante llave triangular de puertas.
Armario de hueco 3VF
- Armario situado en el hueco junto a la máquina de tracción.
- Dimensiones, ancho 500mm*450mm*230mm de fondo.
- Variador de frecuencia FUJI Frenic Lift, exclusivo para ascensores.
- Maniobra preparada para máquinas síncronas de imanes permanentes.
- Funcionamiento en lazo cerrado con encoder absoluto.
- Contactores silenciosos tanto de potencia como de freno.
- Optimización de cableado para facilitar el montaje de la maniobra.
- SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) para rescate de emergencia.
- Incluido rescate automático por apertura de freno, ante un corte de tensión general, lleva a la cabina hasta planta y abre las puertas de cabina para poder desalojarla.
Maniobra premontada
- Adecuada para una instalación premontada minimizada.
- El sistema de emergencia se encuentra en la botonera de inspección.
- Incluye las interconexiones entre armario de rellano y hueco.
PARAMETROS CONFIGURABLES POR MENUS INTERNOS |
|||
Maniobra | EM4000 | ||
Tipo | Universal | Selectiva | Colectiva |
Cotas | 24 | 24 | 14 |
Motor | Síncrono de imanes permanente | ||
Velocidad | Hasta 1,6 m/seg. | ||
Telemantenimiento | Mediante internet y plataforma megom OnLine | ||
Llamadas en placa | Un pulsador por cada llamada, tanto de cada cabina como de exteriores en placa | ||
Registro de llamada | Salidas para registros de exteriores 24Vdc común positivo protegidas individualmente ante un cortocircuito. | ||
Entradas | Abrir puertasCerrar puertas Fotocélula Sobrecarga Completo Servicio Bomberos Servicio independiente Sonda Cuarto Máquinas Termistancia del motor3 entradas programables para funciones especiales. | ||
Entradas auxiliares | 6 entradas auxiliares configurables para funciones especiales | ||
Señalización de botoneras | Salidas Multitensión
Salidas 24Vdc
|
||
Salidas específicas | Control de alumbrado temporizado de cabina | ||
Salidas auxiliares | 6 salidas auxiliares protegidas configurables para funciones especiales | ||
Inspeccion desde la placa | Conmutador normal/inspecciónPulsador de subidaPulsador de bajada | ||
Pulsador de reapertura | Pulsador de reapertura de puertas en placa | ||
Indicadores de planta | Control por un solo hilo de:3 Matrices EM2POS6 Matrices EM2PROLCD vertical EM2LCDPantalla gráfica LCD azulPantallas TFT COLOR 4”, 7”, 10” | ||
Múltiplex | Hasta cuatro ascensores en Cuadruplex | ||
Operador de puertas | Incluido sobre dos embarquesMonofásicoTrifásicoV3F (señales por tensión)V3F (señales sin tensión)Operador 24Vdc | ||
Salidas específicas | Control de alumbrado temporizado de cabina | ||
Salidas auxiliares | 6 salidas auxiliares protegidas configurables para funciones especiales | ||
EMC | Si | ||
Programación | 4 Teclas de programación en placa de controlLCD incluído en la placa de control | ||
Parámetros configurables | Placa de control y placa de potencia |
Maniobra |
EM4000 |
||
Tipo | Universal | Selectiva | Colectiva |
Cotas | 24 | 24 | 14 |
Motor | Síncrono de imanes permanente | ||
Velocidad | Hasta 1,6 m/seg. | ||
Telemantenimiento | Mediante internet y plataforma megom OnLine | ||
Llamadas en placa | Un pulsador por cada llamada, tanto de cada cabina como de exteriores en placa | ||
Registro de llamada | Salidas para registros de exteriores 24Vdc común positivo protegidas individualmente ante un cortocircuito. | ||
Entradas | Abrir puertasCerrar puertas Fotocélula Sobrecarga Completo Servicio Bomberos Servicio independiente Sonda Cuarto Máquinas Termistancia del motor3 entradas programables para funciones especiales. | ||
Entradas auxiliares | 6 entradas auxiliares configurables para funciones especiales | ||
Señalización de botoneras | Salidas Multitensión
Salidas 24Vdc
|
||
Salidas específicas | Control de alumbrado temporizado de cabina | ||
Salidas auxiliares | 6 salidas auxiliares protegidas configurables para funciones especiales | ||
Inspeccion desde la placa | Conmutador normal/inspecciónPulsador de subidaPulsador de bajada | ||
Pulsador de reapertura | Pulsador de reapertura de puertas en placa | ||
Indicadores de planta | Control por un solo hilo de:3 Matrices EM2POS6 Matrices EM2PROLCD vertical EM2LCDPantalla gráfica LCD azulPantallas TFT COLOR 4”, 7”, 10” | ||
Múltiplex | Hasta cuatro ascensores en Cuadruplex | ||
Operador de puertas | Incluido sobre dos embarquesMonofásicoTrifásicoV3F (señales por tensión)V3F (señales sin tensión)Operador 24Vdc | ||
Salidas específicas | Control de alumbrado temporizado de cabina | ||
Salidas auxiliares | 6 salidas auxiliares protegidas configurables para funciones especiales | ||
EMC | Si | ||
Programación | 4 Teclas de programación en placa de controlLCD incluído en la placa de control | ||
Parámetros configurables | Placa de control y placa de potencia |
Para usuarios de éste producto ponemos a su disposición una guía completa en diferentes idiomas. Haga clic sobre el icono de la bandera que corresponde al idioma que desea descargar.